lijn | km | jaar |
---|---|---|
Utrecht- Zwolle | 1,9 | 1863 |
Geopend op | 1 mei 1895 | |
Gesloten op | 1 apr 1923 |
treinstation buiten gebruik
Provincie: utrecht
Je bent de eerste bezoeker die dit station een waardering geeft.
Deel uw herinneringen aan of stel een vraag over station Vechtbrug
![]() |
1930 (1)
Blijf per mail op de hoogte van toevoegingen bij dit station
Han Lefering | 16 apr 2011 | |
Reageer op deze vraag/ opmerking | ||
Foto 1 stamt volgens mij uit de dertiger jaren. Ik basseer dat op de armseinen. | ||
Antwoord webmaster: | ||
klopt, de website van Het Utrechts Archief zegt ook 1936, ik heb het gewijzigd. | ||
Sjoerd Eeftens | 22 nov 2010 | |
Reageer op deze vraag/ opmerking | ||
Vechtbrug lag bij km 1.9; Amsterdamsche Straatweg bij km 0.9; dan is de onderlinge afstand geen 400 m maar 1000 m. Buurtstation (NCS) lag bij km 0.3, Utrecht SS (CS) ligt bij 0.0. Overvecht ligt bij 3,0; Blauwkapel NCS lag bij 4,5; Groenekan Oost (NCS) lag bij 6,0. | ||
Antwoord webmaster: | ||
die onderlinge afstand wordt niet handmatig bijgehouden, maar berekend op basis van de geografische coordinaten. daar klopt wel meer niet helemaal van. de kaart die ik ermee klikbaar heb gemaakt werkt ook niet goed, de locatie van de stations komt niet overeen met waar het op de kaart lijkt te liggen. er is iets structureler aan de hand dan alleen deze waarden aanpassen (even los van het feit dat ik dat niet kan). ik zal de kilometreringen aanpassen. |