|
Loopbaan van Joannes Daams
Loopbaan van Joannes Daams
Leefde van 1835 (Arnhem) tot 1898 (Geffen).
Werkzaam van 1865 tot 1898.
Personeelsdossier bij Het Utrechts Archief (Stamboeknummer: 622)
station | functie | van | tot |
Rilland- Bath | haltechef | 28 dec 1868 | 3 aug 1869 |
Blerick | stationschef | 3 aug 1869 | 1 jul 1873 |
Woensdrecht | stationschef | 1 jun 1873 | 27 mei 1877 |
Deinum | haltechef | 27 mei 1877 | 31 jan 1878 |
Windesheim | haltechef | 2 nov 1880 | 1 aug 1882 |
Ressen- Bemmel | haltechef | 1 aug 1882 | 1 dec 1883 |
Beesd | stationschef | 1 dec 1883 | 15 okt 1890 |
Boxtel | stationschef | 15 okt 1890 | 16 nov 1890 |
Geffen | stationschef | 16 nov 1890 | 31 jul 1898 |
Bent u nazaat van deze persoon of hebt u herinneringen aan hem/haar, laat dan hier uw reactie achter.
* verplicht veld
** omdat er blijkbaar nogal veel spam op dit formulier wordt ingevuld (die ik dan handmatig moet verwijderen) moet je deze eenvoudige som oplossen om te tonen dat je geen spam robot bent.
N.B. Voor diegenen onder jullie die niet zo'n ster in rekenen zijn: het antwoord is dus 2.
|
|